Terminos y Condiciones Envios Gratis por ordenes mayores a $150.000
Las ordenes mayores a $150.000 tienen envió gratis a excepción de municipios que sean considerados por la transportadora como trayectos especiales o que necesiten reexpedicion, para estos destinos no aplica la promoción de envío gratis.
El envio a trayectos especiales el envió en cualquier orden costara $45.000.
Para saber si tu destino se considera especial, búscalo en esta lista:
AMAZONAS | EL ENCANTO LA CHORRERA LA PEDRERA MIRITI - PARANA PUERTO ALEGRIA PUERTO ARICA PUERTO NARIÑO LETICIA TARAPACA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTIOQUÍA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARAUCA | CRAVO NORTE PUERTO RONDON ARAUCA ARAUQUITA FORTUL SARAVENA TAME |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLÁNTICO |
CANDELARIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLIVAR | ACHI ALTOS DEL ROSARIO ARENAL BARRANCO DE LOBA EL GUAMO EL PEÑON HATILLO DE LOBA MAHATES MARIA LA BAJA MOMPOS MONTECRISTO NOROSI PINILLOS REGIDOR SAN CRISTOBAL SAN FERNANDO SAN JACINTO DEL CAUCA CASCAJAL JUAN ARIAS MORALES PASACABALLOS PONTEZUELA PUNTA DE CARTAGENA RIO VIEJO SOPLAVIENTO TIQUISIO NUEVO YATI SAN MARTIN SAN MARTIN DE LOBA SANTA ANA SANTA ROSA DEL SUR SIMITI TIQUISIO ZAMBRANO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOYACÁ | GAMEZA PAYA PISBA GUICAN JERICO LA UVITA MACANAL MUZO OTANCHE PACHAVITA QUIPAMA SAN MIGUEL DE SEMA SAN PABLO DE BORBUR TINJACA TIPACOQUE TOGUI TRINIDAD SATIVANORTE SATIVASUR SUSACON TASCO TUNUNGUA TUTAZA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CALDAS | MARULANDA SAMARIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAQUETÁ | ALBANIA BELEN DE LOS ANDAQUIES CAMPO HERMOSO EL DONCELLO EL PAUJIL SAN VICENTE DEL CAGUAN VALPARAISO SOLITA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CASANARE | NUNCHIA OROCUE SACAMA PAZ DE ARIPORO PORE SABANALARGA SAN LUIS DE PALENQUE TRINIDAD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAUCA | FLORENCIA LA SIERRA LOPEZ MERCADERES EL ESTRECHO MICAY SAN SEBASTIAN SANTIAGO SOTARA TIMBIO TIMBIQUI TORIBIO TOTORO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CESAR | AGUSTIN CODAZZI EL PASO LA JAGUA DE IBIRICO MANAURE CASACAZA LA GLORIA MINA DRUMOND PRIBBENOW RIO DE ORO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHOCÓ | ALTO BAUDO ATRATO BAJO BAUDO BOJAYA CARMEN DEL DARIEN EL CANTON DEL SAN PABLO EL LITORAL DEL SAN JUAN LLORO MEDIO ATRATO MEDIO BAUDO MEDIO SAN JUAN NOVITA RIO IRO RIO QUITO RIOSUCIO ACANDI BAHIA SOLANO BELEN DE BAJIRA PIZARRO QUIBDO YUTO SAN JOSE DEL PALMAR UNGUIA UNION PANAMERICANA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORDOBA | CHIMA CORDOBA LA APARTADA LOS CORDOBAS MOÑITOS PUEBLO NUEVO SAN ANDRES SOTAVENTO CERROMATOSO LA APARTADA Y LA FRONTERA LOS GARZONES MOÑITOS PUERTO LIBERTADOR SAN JOSE DE URE TIERRALTA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUNDINAMARCA | FOSCA PANDI RICAURTE LIMONCITOS NARIÑO PUENTE QUETAME TOBIA UNE VILLAGOMEZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUAINIA | BARRANCO MINAS CACAHUAL LA GUADALUPE MAPIRIPANA MORICHAL PANA PANA SAN FELIPE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GUAVIARE | CALAMAR EL RETORNO MIRAFLORES SAN JOSE DEL GUAVIARE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HUILA | ISNOS AGRADO BRUSELAS NATAGA SALADOBLANCO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA GUAJIRA | DIBULLA EL MOLINO LA JAGUA DEL PILAR PALOMINO PARAGUACHON URUMITA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAGDALENA | ALGARROBO ARIGUANI EL PIÑON EL RETEN GUAMAL NUEVA GRANADA PALERMO PIJIÑO DEL CARMEN PUEBLOVIEJO REMOLINO SABANAS DE SAN ANGEL SALAMINA BURITACA CARRETO CHIVOLO EL DIFICIL GUACAMAYAL GUACHACA SABANAS SAN ANGEL SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA SAN ZENON SANTA BARBARA DE PINTO SANTA ROSALIA ZAPAYAN ZONA BANANERA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
META | LA MACARENA MAPIRIPAN RUBIALES SAN CARLOS DE GUAROA SAN JUAN DEL LOSADA URIBE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARIÑO |
ALBAN
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NORTE DE SANTANDER | ARBOLEDAS BOCHALEMA GRAMALOTE LA ESPERANZA LOURDES PUERTO SANTANDER SALAZAR SAN CAYETANO ABREGO AGUAS CLARAS CACHIRA CAMPO DOS EL CARMEN LA FLORESTA LA JARRA LA PLAYA PAMPLONITA SAN BERNARDO DE BATA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUTUMAYO | LEGUIZAMO LA DORADA LA HORMIGA ORITO PUERTO ASIS VILLAGARZON VALLE DEL GUAMUEZ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QUINDIO |
PIJAO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANTANDER | AGUADA BETULIA CHIMA EL GUACAMAYO EL PEÑON ENCISO GALAN GUADALUPE HATO JORDAN LA PAZ MACARAVITA MATANZA MOLAGAVITA PALMAR PALMAS DEL SOCORRO SAN BENITO SAN JOAQUIN BOLIVAR CONCEPCION EL LLANITO ENCINO JESUS MARIA JORDAN SUBE LANDAZURI LOS SANTOS MOGOTES OCAMONTE ONZAGA PUENTE SOGAMOSO PUERTO ARAUJO PUERTO PARRA PUERTO WILCHES SAN BENITO NUEVO SANTA BARBARA SANTA HELENA DEL OPON SUCRE TONA VETAS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUCRE | COLOSO EL ROBLE LA UNION LOS PALMITOS MAJAGUAL SAN BENITO ABAD GUAYABAL OVEJAS SAN MARCOS TOLU VIEJO TOLU SAN LUIS DE SINCE SAN PEDRO SANTIAGO DE TOLU SUCRE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOLIMA | ANZOATEGUI PRADO ALPUJARRA GAITANIA HERRERA SANTIAGO PEREZ SANTA ISABEL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALLE | BAHIA MALAGA EL QUEREMAL RIOFRIO |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAUPES | MITU PACOA PAPUNAUA TARAIRA YAVARATE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VICHADA | PUERTO CARREÑO LA PRIMAVERA SANTA ROSALIA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUERTO INIRIDA | INIRIDA |